<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコンのデータはどのように保存されている?</title>
	<atom:link href="http://www.1-to-all-thailand.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1-to-all-thailand.com</link>
	<description>パソコンの進化に応じて変化する、データの保存領域やバックアップについて説明します</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 03:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.1-to-all-thailand.com/feed" />
		<item>
		<title>事故や誤削除などからのデータの復元</title>
		<link>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/datafukugen</link>
		<comments>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/datafukugen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 03:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンのデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-to-all-thailand.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[パソコンが物理的に損壊した場合でも、HDDが無事であればデータを取り出すことは可能です。HDDが壊れてしまった場合のデータ復旧はほぼ不可能とされてきましたが、今では壊れたHDDからデータをある程度復旧するというサービスを行っている業者も存在しています。 このような、パソコンやHDDが物理的な事故によりデータを喪失してしまうケースは希少なのですが、誤操作によるデータの削除等は多々あることかと思います。誤ってゴミ箱に入れたファイルを削除してしまった、という例もあります。しかしこの場合は、専門的な復元ソフトを使用することで、データの復元が可能なケースも多いようなので、万が一に備え、復元ソフトを調べておくのも、データの保全性を高めることになると思います。 HDDは衝撃に弱いため、地震などでパソコン本体が倒れたりしないような工夫や、倒れてきそうな物の近くにパソコンを設置しないなどをして、データを守っていくのも良いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンが物理的に損壊した場合でも、HDDが無事であればデータを取り出すことは可能です。<br />HDDが壊れてしまった場合のデータ復旧はほぼ不可能とされてきましたが、今では壊れたHDDからデータをある程度復旧するというサービスを行っている業者も存在しています。</p>
<p>このような、パソコンやHDDが物理的な事故によりデータを喪失してしまうケースは希少なのですが、誤操作によるデータの削除等は多々あることかと思います。<br />誤ってゴミ箱に入れたファイルを削除してしまった、という例もあります。<br />しかしこの場合は、専門的な復元ソフトを使用することで、データの復元が可能なケースも多いようなので、万が一に備え、復元ソフトを調べておくのも、データの保全性を高めることになると思います。</p>
<p>HDDは衝撃に弱いため、地震などでパソコン本体が倒れたりしないような工夫や、倒れてきそうな物の近くにパソコンを設置しないなどをして、データを守っていくのも良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/datafukugen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/datafukugen" />
	</item>
		<item>
		<title>HDDへ要求される速度と信頼性</title>
		<link>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hdd-sokudo</link>
		<comments>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hdd-sokudo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンのデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-to-all-thailand.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[HDDへは信頼性と同時に、速度も要求されます。家庭用、業務用問わずにパソコンで扱うデータが大型化される一方で、読み込む速度の向上が要求として上がってきています。それらの要求に対して生まれた技術にRAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）というシステムがあります。RAIDは速度や信頼性という目的に合わせ、設定をRAID0からRAID5まで、好みのものを選択することができます。 その中でももっとも需要があるのが、RAID1とRAID5と言われています。RAID1はミラーリングと呼ばれる技術で、二つのHDDに同じデータを保存していきます。ですので、万が一どちらか一方のHDDが破損した場合でも、一つのHDDは残るので、データが失われることがありません。これに対しRAID5は、複数のHDDを一つのHDDとして扱う技術で、大きいデータの読み取りを高速化する設定となっています。 これらRAIDの設定は複数の設定を組み合わせることも可能で、例えばRAID1とRAID5を組み合わせて使うこともできます。必要と予算に応じての設定が可能となっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HDDへは信頼性と同時に、速度も要求されます。<br />家庭用、業務用問わずにパソコンで扱うデータが大型化される一方で、読み込む速度の向上が要求として上がってきています。<br />それらの要求に対して生まれた技術にRAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）というシステムがあります。<br />RAIDは速度や信頼性という目的に合わせ、設定をRAID0からRAID5まで、好みのものを選択することができます。</p>
<p>その中でももっとも需要があるのが、RAID1とRAID5と言われています。<br />RAID1はミラーリングと呼ばれる技術で、二つのHDDに同じデータを保存していきます。<br />ですので、万が一どちらか一方のHDDが破損した場合でも、一つのHDDは残るので、データが失われることがありません。<br />これに対しRAID5は、複数のHDDを一つのHDDとして扱う技術で、大きいデータの読み取りを高速化する設定となっています。</p>
<p>これらRAIDの設定は複数の設定を組み合わせることも可能で、例えばRAID1とRAID5を組み合わせて使うこともできます。<br />必要と予算に応じての設定が可能となっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hdd-sokudo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hdd-sokudo" />
	</item>
		<item>
		<title>HDDの歴史と進化</title>
		<link>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hddnorekishi</link>
		<comments>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hddnorekishi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 03:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンのデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-to-all-thailand.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[HDDの歴史は1956年から始まったとされています。当時のパソコン用ハードディスクは非常に大型で、業務用の冷蔵庫ほどもありましたが、そこに記憶できる容量は5MB程度でした。現代は容量も増え、小型化が進められておりますが、HDDに要求されるものは何よりも高い信頼のおける保存性です。 HDDはプラッタと呼ばれる円盤状の物にデータを記録し、それを磁気ヘッドが読み取ります。非常に精密な動作となり、作動中の衝撃はもちろん、細かい埃などでも致命傷になり得るということから、HDDにおけるプラッタと磁気ヘッドの部分は完全に密閉された構造となりました。また、近年はこのプラッタと磁気ヘッド方式とはまったくことなる、フラッシュメモリーを利用したソリッドステートドライブ（SSD）という物も登場してきました。 こちらは駆動部を持たない仕組みになっていることから、従来の方式よりも耐衝撃性や省電力性が高いことから、関心を集めています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HDDの歴史は1956年から始まったとされています。<br />当時のパソコン用ハードディスクは非常に大型で、業務用の冷蔵庫ほどもありましたが、そこに記憶できる容量は5MB程度でした。<br />現代は容量も増え、小型化が進められておりますが、HDDに要求されるものは何よりも高い信頼のおける保存性です。</p>
<p>HDDはプラッタと呼ばれる円盤状の物にデータを記録し、それを磁気ヘッドが読み取ります。<br />非常に精密な動作となり、作動中の衝撃はもちろん、細かい埃などでも致命傷になり得るということから、HDDにおけるプラッタと磁気ヘッドの部分は完全に密閉された構造となりました。<br />また、近年はこのプラッタと磁気ヘッド方式とはまったくことなる、フラッシュメモリーを利用したソリッドステートドライブ（SSD）という物も登場してきました。</p>
<p>こちらは駆動部を持たない仕組みになっていることから、従来の方式よりも耐衝撃性や省電力性が高いことから、関心を集めています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hddnorekishi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/hddnorekishi" />
	</item>
		<item>
		<title>データの扱いやセキュリティ</title>
		<link>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/data-atsukai</link>
		<comments>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/data-atsukai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコンのデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1-to-all-thailand.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[誕生以来、パソコンは主に演算を行うものでありましたが、今はデジカメのデータを扱ったり、SNSを楽しんだりと、実に広い分野で使われるようになりました。しかしいずれも変わらないことは「データを扱う」ということです。どんなに優秀なパソコンでも、扱うデータがなければ、それは機能していないと同じです。 パソコンはデータを扱う時、「メモリ」と呼ばれる主記憶装置や「ハードディスク（以下HDD）」という記憶装置を使います。主記憶装置のメモリはパソコンの電源オフと同時に仲のデータは失われてしまうので、それはデータを長期保存する場所ではなく、作業時に一時的に使う記憶領域となっています。 大事なデータは長期保存を目的として作られたHDDに保管されていきます。そのため、HDDは極めて大事なパーツであるとも言えます。ここではそのHDDについて、その歴史や運用方法、万が一の時の復旧方法、バックアップの重要性や、セキュリティ等について見ていこうと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誕生以来、パソコンは主に演算を行うものでありましたが、今はデジカメのデータを扱ったり、SNSを楽しんだりと、実に広い分野で使われるようになりました。<br />しかしいずれも変わらないことは「データを扱う」ということです。<br />どんなに優秀なパソコンでも、扱うデータがなければ、それは機能していないと同じです。</p>
<p>パソコンはデータを扱う時、「メモリ」と呼ばれる主記憶装置や「ハードディスク（以下HDD）」という記憶装置を使います。<br />主記憶装置のメモリはパソコンの電源オフと同時に仲のデータは失われてしまうので、それはデータを長期保存する場所ではなく、作業時に一時的に使う記憶領域となっています。</p>
<p>大事なデータは長期保存を目的として作られたHDDに保管されていきます。<br />そのため、HDDは極めて大事なパーツであるとも言えます。<br />ここではそのHDDについて、その歴史や運用方法、万が一の時の復旧方法、バックアップの重要性や、セキュリティ等について見ていこうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/data-atsukai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.1-to-all-thailand.com/pcdata/data-atsukai" />
	</item>
	</channel>
</rss>

